1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
2 cuotas de $7.963,80 | Total $15.927,60 | |
3 cuotas de $5.518,93 | Total $16.556,80 | |
6 cuotas de $3.167,23 | Total $19.003,40 | |
9 cuotas de $2.317,61 | Total $20.858,50 | |
12 cuotas de $1.873,08 | Total $22.477,00 |
1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
2 cuotas de $7.728,50 | Total $15.457,00 | |
3 cuotas de $5.319,17 | Total $15.957,50 | |
6 cuotas de $2.893,37 | Total $17.360,20 | |
9 cuotas de $2.075,38 | Total $18.678,40 | |
12 cuotas de $1.687,94 | Total $20.255,30 | |
24 cuotas de $1.190,53 | Total $28.572,70 |
3 cuotas de $5.539,30 | Total $16.617,90 | |
6 cuotas de $3.050,67 | Total $18.304,00 |
3 cuotas de $5.596,93 | Total $16.790,80 | |
6 cuotas de $3.072,55 | Total $18.435,30 | |
9 cuotas de $2.299,12 | Total $20.692,10 | |
12 cuotas de $1.882,94 | Total $22.595,30 |
18 cuotas de $1.347,09 | Total $24.247,60 |
¿Estas por comenzar el Secundario o la Facultad? Estas ante la herramienta ideal para la cursada.
¡Excelente Calculadora portátil científica con pantalla de 2 líneas 82MS!
Multifuncional con 240 funciones para uso profesional, técnico y escolar.
Características:
- Modelo: KK-82MS
- Pantalla de 2 líneas
- Memoria rápida y eficaz
- 240 funciones
- La expresión y el resultado pueden visualizarse al mismo tiempo
- Realiza cálculos estadísticos con editor de datos estadísticos
- Realiza cálculos fraccionarios
- Función de repetición múltiple
- Diseño innovador y ergonómico con tapa deslizante
- Bajo consumo de energía
- Alimentación: 2 pilas AAA -- NO INCLUIDAS
- Origen: China
Dimensiones:
- 15 x 18 x 0,8 cm (Alto x Ancho x Profundidad)*
- Peso: 110 grs *
*Medidas y pesos aproximadas.
Contenido:
- 1 Calculadora 82MS
- Tapa deslizante
- Manual de usuario
- (NO INCLUYE PILAS AAA)